Taula d'indústries
Què produeix i què accepta cada indústria.
Les indústries primàries produeixen per si soles. Les plantes converteixen el que hi lliures en una altra cosa.
Indústries primàries
| Indústria | Produeix | Al mes, al principi | On |
|---|---|---|---|
| Mina de carbó | Carbó | 150 | A terra |
| Bosc | Fusta | 130 | A terra |
| Granja | Cereals | 140 | A terra |
| Pous de petroli | Petroli | 120 | A terra |
| Mina de ferro | Mineral de ferro | 140 | A terra |
| Plataforma petroliera | Petroli | 170 | En alta mar |
| Port pesquer | Peix | 120 | A la costa |
La part que arriba a la teva estació depèn de la valoració de l'estació: consulta Valoració de les estacions.
Plantes
| Indústria | Accepta | Produeix |
|---|---|---|
| Central elèctrica | Carbó, Petroli des del 1965, Fusta des del 2010, Cereals des del 2010 | res |
| Serradora | Fusta | Mercaderies |
| Planta alimentària | Cereals, Peix | Aliments |
| Refineria | Petroli | Mercaderies, Plàstics des del 1965 |
| Acereria | Mineral de ferro | Acer |
| Fàbrica | Acer | Mercaderies |
| Planta de reciclatge des del 1980 | Residus | Mercaderies |
| Fàbrica d'electrònica des del 1995 | Acer, Plàstics | Electrònica |
| Obres de parc eòlic des del 2010 | Acer, Electrònica | res |
| Fàbrica de cotxes des del 1995 | Acer, Plàstics, Electrònica | Cotxes |
| Paperera | Fusta | Paper |
| Impremta | Paper | Diaris |
Des del 2010, una mina de carbó produeix una mica menys cada any.
El dibuix de qui alimenta qui és a Cadenes industrials.