Taula de càrregues
Tarifes i terminis de cada càrrega.
El que paga una unitat per cada 25 caselles, i quant de temps pot estar de viatge abans que la tarifa comenci a baixar.
| Càrrega | Tarifa | Paga sencera durant | Després perd, al dia de mitjana | Es compta en |
|---|---|---|---|---|
| Passatgers | 33 $ | 10 dies | 1% | passatgers |
| Correu | 46 $ | 8 dies | 1,3% | saques |
| Carbó | 26 $ | 30 dies | 0,3% | tones |
| Fusta | 24 $ | 25 dies | 0,4% | tones |
| Cereals | 27 $ | 20 dies | 0,5% | tones |
| Petroli | 30 $ | 35 dies | 0,3% | quilolitres |
| Mercaderies | 44 $ | 15 dies | 0,7% | caixes |
| Aliments | 40 $ | 12 dies | 0,8% | tones |
| Mineral de ferro | 25 $ | 30 dies | 0,3% | tones |
| Acer | 36 $ | 20 dies | 0,5% | tones |
| Peix | 34 $ | 14 dies | 0,7% | tones |
| Paper | 34 $ | 25 dies | 0,4% | tones |
| Diaris | 60 $ | 2 dies | 5% | farcells |
| Plàstics | 37 $ | 25 dies | 0,4% | tones |
| Residus | 24 $ | 45 dies | 0,2% | tones |
| Electrònica | 64 $ | 6 dies | 1,7% | caixes |
| Cotxes | 96 $ | 20 dies | 0,5% | cotxes |
- La pèrdua diària és una mitjana: la tarifa baixa a poc a poc al principi, més de pressa a mitja baixada, i arriba al mínim al cap de 8 vegades els dies de tarifa sencera.
- Una tarifa amb retard no baixa mai del 30% de la sencera.
- Com es combinen les xifres: Com cobres.