Vehicles de carretera
Tots els autobusos i camions.
Els autobusos porten passatgers; els camions porten càrrega. Els uns i els altres fan servir les teves carreteres i els carrers de les ciutats.
Comet City Bus1950 · 90 km/h
Atlas Hauler1950 · 90 km/h
Comet Double-Decker1956 · 84 km/h
Atlas Hauler Mk II1964 · 117 km/h
Comet Coach1968 · 120 km/h
Comet Articulated1980 · 108 km/h
Atlas Hauler Mk III1986 · 138 km/h
Titan Road Train1994 · 108 km/h
Atlas Car Transporter1995 · 132 km/h
Volt Electric Bus2010 · 129 km/h
Volt Electric Truck2016 · 126 km/h
| Model | Des de | Porta | Capacitat | Velocitat | Preu | Funcionament, l'any |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet City Bus | 1950 | Passatgers | 28 | 90 km/h | 11.000 $ | 1.200 $ |
| Atlas Hauler | 1950 | Qualsevol càrrega | 22 | 90 km/h | 13.000 $ | 1.500 $ |
| Comet Double-Decker | 1956 | Passatgers | 52 | 84 km/h | 16.000 $ | 1.500 $ |
| Atlas Hauler Mk II | 1964 | Qualsevol càrrega | 28 | 117 km/h | 19.000 $ | 1.800 $ |
| Comet Coach | 1968 | Passatgers | 38 | 120 km/h | 17.000 $ | 1.600 $ |
| Comet Articulated | 1980 | Passatgers | 64 | 108 km/h | 24.000 $ | 2.100 $ |
| Atlas Hauler Mk III | 1986 | Qualsevol càrrega | 34 | 138 km/h | 27.000 $ | 2.100 $ |
| Titan Road Train | 1994 | Qualsevol càrrega | 52 | 108 km/h | 38.000 $ | 3.000 $ |
| Atlas Car Transporter | 1995 | Cotxes | 10 | 132 km/h | 30.000 $ | 2.300 $ |
| Volt Electric Bus | 2010 | Passatgers | 40 | 129 km/h | 26.000 $ | 800 $ |
| Volt Electric Truck | 2016 | Qualsevol càrrega | 30 | 126 km/h | 31.000 $ | 900 $ |
- Qualsevol càrrega és tota càrrega tret de passatgers, cotxes. Qualsevol càrrega a granel tampoc inclou correu, diaris.
- La vida útil d'aquest tipus és de 15 anys: consulta Envelliment i renovació.