Véhicules routiers
Tous les bus et camions.
Les bus transportent des passagers ; les camions du fret. Les deux utilisent tes routes et les rues des villes.
Comet City Bus1950 · 90 km/h
Atlas Hauler1950 · 90 km/h
Comet Double-Decker1956 · 84 km/h
Atlas Hauler Mk II1964 · 117 km/h
Comet Coach1968 · 120 km/h
Comet Articulated1980 · 108 km/h
Atlas Hauler Mk III1986 · 138 km/h
Titan Road Train1994 · 108 km/h
Atlas Car Transporter1995 · 132 km/h
Volt Electric Bus2010 · 129 km/h
Volt Electric Truck2016 · 126 km/h
| Modèle | Dès | Transporte | Capacité | Vitesse | Prix | Exploitation, par an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet City Bus | 1950 | Passagers | 28 | 90 km/h | 11 000 $ | 1 200 $ |
| Atlas Hauler | 1950 | Tout fret | 22 | 90 km/h | 13 000 $ | 1 500 $ |
| Comet Double-Decker | 1956 | Passagers | 52 | 84 km/h | 16 000 $ | 1 500 $ |
| Atlas Hauler Mk II | 1964 | Tout fret | 28 | 117 km/h | 19 000 $ | 1 800 $ |
| Comet Coach | 1968 | Passagers | 38 | 120 km/h | 17 000 $ | 1 600 $ |
| Comet Articulated | 1980 | Passagers | 64 | 108 km/h | 24 000 $ | 2 100 $ |
| Atlas Hauler Mk III | 1986 | Tout fret | 34 | 138 km/h | 27 000 $ | 2 100 $ |
| Titan Road Train | 1994 | Tout fret | 52 | 108 km/h | 38 000 $ | 3 000 $ |
| Atlas Car Transporter | 1995 | Voitures | 10 | 132 km/h | 30 000 $ | 2 300 $ |
| Volt Electric Bus | 2010 | Passagers | 40 | 129 km/h | 26 000 $ | 800 $ |
| Volt Electric Truck | 2016 | Tout fret | 30 | 126 km/h | 31 000 $ | 900 $ |
- Tout fret désigne toutes les cargaisons sauf : passagers, voitures. Tout vrac exclut aussi : courrier, journaux.
- La durée de vie est de 15 ans pour ce type : voir Vieillissement et renouvellement.