Trains
Toutes les locomotives.
Une locomotive tire des wagons de toute cargaison qu'elle peut transporter. Le prix est celui de la locomotive seule.
Kestrel Steam1950 · 99 km/h
Brigand Tank Engine1950 · 81 km/h
Highland Mogul1954 · 108 km/h
Meridian Diesel1960 · 147 km/h
Sparrow Railcar1966 · 168 km/h
Vanguard Express1975 · 204 km/h
Ironclad Freight Diesel1979 · 162 km/h
Aurora Electric1985 · 245 km/h
Swift High-Speed1995 · 315 km/h
Swallow Tilting Express2003 · 264 km/h
Zephyr Hydrogen2022 · 240 km/h
Tempest Electric Freight2024 · 222 km/h
| Modèle | Dès | Transporte | Capacité | Vitesse | Prix | Exploitation, par an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestrel Steam | 1950 | Tout | jusqu'à 6 wagons | 99 km/h | 38 000 $ | 5 200 $ |
| Brigand Tank Engine | 1950 | Tout | jusqu'à 4 wagons | 81 km/h | 24 000 $ | 3 200 $ |
| Highland Mogul | 1954 | Tout | jusqu'à 9 wagons | 108 km/h | 52 000 $ | 6 400 $ |
| Meridian Diesel | 1960 | Tout | jusqu'à 8 wagons | 147 km/h | 74 000 $ | 8 400 $ |
| Sparrow Railcar | 1966 | Passagers, Courrier, Journaux | jusqu'à 2 wagons | 168 km/h | 46 000 $ | 3 600 $ |
| Vanguard Express | 1975 | Tout | jusqu'à 10 wagons | 204 km/h | 125 000 $ | 11 000 $ |
| Ironclad Freight Diesel | 1979 | Tout | jusqu'à 12 wagons | 162 km/h | 98 000 $ | 9 800 $ |
| Aurora Electric | 1985 | Tout | jusqu'à 12 wagons | 245 km/h | 165 000 $ | 9 000 $ |
| Swift High-Speed | 1995 | Passagers, Courrier | jusqu'à 10 wagons | 315 km/h | 245 000 $ | 14 000 $ |
| Swallow Tilting Express | 2003 | Passagers, Courrier | jusqu'à 8 wagons | 264 km/h | 180 000 $ | 11 000 $ |
| Zephyr Hydrogen | 2022 | Tout | jusqu'à 10 wagons | 240 km/h | 190 000 $ | 6 200 $ |
| Tempest Electric Freight | 2024 | Tout | jusqu'à 14 wagons | 222 km/h | 210 000 $ | 7 000 $ |
- Chaque wagon contient 40 passagers, 40 journaux, 20 électronique, 10 voitures, ou 30 unités de tout le reste, et ajoute 6 500 $ au prix et 450 $ par an.
- Les locomotives à vapeur perdent 3% de leur vitesse pour chaque wagon tiré.
- Les modèles électriques ont besoin d'une caténaire : Aurora Electric, Swift High-Speed, Tempest Electric Freight.
- Tout fret désigne toutes les cargaisons sauf : passagers, voitures. Tout vrac exclut aussi : courrier, journaux.
- La durée de vie est de 25 ans pour ce type : voir Vieillissement et renouvellement.