Trenes
Todas las locomotoras.
Una locomotora arrastra vagones de cualquier carga que pueda llevar. El precio es solo el de la locomotora.
Kestrel Steam1950 · 99 km/h
Brigand Tank Engine1950 · 81 km/h
Highland Mogul1954 · 108 km/h
Meridian Diesel1960 · 147 km/h
Sparrow Railcar1966 · 168 km/h
Vanguard Express1975 · 204 km/h
Ironclad Freight Diesel1979 · 162 km/h
Aurora Electric1985 · 245 km/h
Swift High-Speed1995 · 315 km/h
Swallow Tilting Express2003 · 264 km/h
Zephyr Hydrogen2022 · 240 km/h
Tempest Electric Freight2024 · 222 km/h
| Modelo | Desde | Lleva | Capacidad | Velocidad | Precio | Funcionamiento, al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestrel Steam | 1950 | Cualquier cosa | hasta 6 vagones | 99 km/h | 38.000 $ | 5.200 $ |
| Brigand Tank Engine | 1950 | Cualquier cosa | hasta 4 vagones | 81 km/h | 24.000 $ | 3.200 $ |
| Highland Mogul | 1954 | Cualquier cosa | hasta 9 vagones | 108 km/h | 52.000 $ | 6.400 $ |
| Meridian Diesel | 1960 | Cualquier cosa | hasta 8 vagones | 147 km/h | 74.000 $ | 8.400 $ |
| Sparrow Railcar | 1966 | Pasajeros, Correo, Periódicos | hasta 2 vagones | 168 km/h | 46.000 $ | 3.600 $ |
| Vanguard Express | 1975 | Cualquier cosa | hasta 10 vagones | 204 km/h | 125.000 $ | 11.000 $ |
| Ironclad Freight Diesel | 1979 | Cualquier cosa | hasta 12 vagones | 162 km/h | 98.000 $ | 9.800 $ |
| Aurora Electric | 1985 | Cualquier cosa | hasta 12 vagones | 245 km/h | 165.000 $ | 9.000 $ |
| Swift High-Speed | 1995 | Pasajeros, Correo | hasta 10 vagones | 315 km/h | 245.000 $ | 14.000 $ |
| Swallow Tilting Express | 2003 | Pasajeros, Correo | hasta 8 vagones | 264 km/h | 180.000 $ | 11.000 $ |
| Zephyr Hydrogen | 2022 | Cualquier cosa | hasta 10 vagones | 240 km/h | 190.000 $ | 6.200 $ |
| Tempest Electric Freight | 2024 | Cualquier cosa | hasta 14 vagones | 222 km/h | 210.000 $ | 7.000 $ |
- Cada vagón lleva 40 pasajeros, 40 periódicos, 20 electrónica, 10 coches, o 30 unidades de cualquier otra cosa, y suma 6.500 $ al precio y 450 $ al año.
- Las locomotoras de vapor pierden un 3% de velocidad por cada vagón que arrastran.
- Los modelos eléctricos necesitan catenaria: Aurora Electric, Swift High-Speed, Tempest Electric Freight.
- Cualquier carga es toda carga menos pasajeros, coches. Cualquier carga a granel tampoco incluye correo, periódicos.
- La vida útil de este tipo es de 25 años: consulta Envejecimiento y renovación.