Treni
Tutte le locomotive.
Una locomotiva traina vagoni di qualsiasi carico possa trasportare. Il prezzo è solo quello della locomotiva.
Kestrel Steam1950 · 99 km/h
Brigand Tank Engine1950 · 81 km/h
Highland Mogul1954 · 108 km/h
Meridian Diesel1960 · 147 km/h
Sparrow Railcar1966 · 168 km/h
Vanguard Express1975 · 204 km/h
Ironclad Freight Diesel1979 · 162 km/h
Aurora Electric1985 · 245 km/h
Swift High-Speed1995 · 315 km/h
Swallow Tilting Express2003 · 264 km/h
Zephyr Hydrogen2022 · 240 km/h
Tempest Electric Freight2024 · 222 km/h
| Modello | Dal | Trasporta | Capacità | Velocità | Prezzo | Gestione, all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kestrel Steam | 1950 | Qualsiasi cosa | fino a 6 vagoni | 99 km/h | 38.000 $ | 5.200 $ |
| Brigand Tank Engine | 1950 | Qualsiasi cosa | fino a 4 vagoni | 81 km/h | 24.000 $ | 3.200 $ |
| Highland Mogul | 1954 | Qualsiasi cosa | fino a 9 vagoni | 108 km/h | 52.000 $ | 6.400 $ |
| Meridian Diesel | 1960 | Qualsiasi cosa | fino a 8 vagoni | 147 km/h | 74.000 $ | 8.400 $ |
| Sparrow Railcar | 1966 | Passeggeri, Posta, Giornali | fino a 2 vagoni | 168 km/h | 46.000 $ | 3.600 $ |
| Vanguard Express | 1975 | Qualsiasi cosa | fino a 10 vagoni | 204 km/h | 125.000 $ | 11.000 $ |
| Ironclad Freight Diesel | 1979 | Qualsiasi cosa | fino a 12 vagoni | 162 km/h | 98.000 $ | 9.800 $ |
| Aurora Electric | 1985 | Qualsiasi cosa | fino a 12 vagoni | 245 km/h | 165.000 $ | 9.000 $ |
| Swift High-Speed | 1995 | Passeggeri, Posta | fino a 10 vagoni | 315 km/h | 245.000 $ | 14.000 $ |
| Swallow Tilting Express | 2003 | Passeggeri, Posta | fino a 8 vagoni | 264 km/h | 180.000 $ | 11.000 $ |
| Zephyr Hydrogen | 2022 | Qualsiasi cosa | fino a 10 vagoni | 240 km/h | 190.000 $ | 6.200 $ |
| Tempest Electric Freight | 2024 | Qualsiasi cosa | fino a 14 vagoni | 222 km/h | 210.000 $ | 7.000 $ |
- Ogni vagone contiene 40 passeggeri, 40 giornali, 20 elettronica, 10 automobili, o 30 unità di qualsiasi altra cosa, e aggiunge 6.500 $ al prezzo e 450 $ all'anno.
- Le locomotive a vapore perdono il 3% della loro velocità per ogni vagone che trainano.
- I modelli elettrici richiedono la catenaria: Aurora Electric, Swift High-Speed, Tempest Electric Freight.
- Qualsiasi merce comprende ogni carico tranne passeggeri, automobili. Qualsiasi carico alla rinfusa esclude anche posta, giornali.
- La vita utile di questo tipo è di 25 anni: vedi Invecchiamento e rinnovo.