Navi
Tutte le navi.
Lente, capienti ed economiche da gestire. Le navi viaggiano tra un molo e l'altro.
Gull Ferry1950 · 69 km/h
Tern Freighter1950 · 60 km/h
Petrel Tanker1950 · 63 km/h
Majestic Liner1958 · 78 km/h
Skimmer Hydrofoil1972 · 138 km/h
Atlas Box Carrier1980 · 87 km/h
Granite Bulk Carrier1992 · 78 km/h
Ripple Electric Ferry2020 · 117 km/h
| Modello | Dal | Trasporta | Capacità | Velocità | Prezzo | Gestione, all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull Ferry | 1950 | Passeggeri, Posta | 110 | 69 km/h | 40.000 $ | 4.000 $ |
| Tern Freighter | 1950 | Qualsiasi carico alla rinfusa | 150 | 60 km/h | 55.000 $ | 5.500 $ |
| Petrel Tanker | 1950 | Petrolio | 230 | 63 km/h | 65.000 $ | 5.500 $ |
| Majestic Liner | 1958 | Passeggeri, Posta | 300 | 78 km/h | 120.000 $ | 9.000 $ |
| Skimmer Hydrofoil | 1972 | Passeggeri, Posta | 90 | 138 km/h | 72.000 $ | 5.200 $ |
| Atlas Box Carrier | 1980 | Qualsiasi carico alla rinfusa | 330 | 87 km/h | 92.000 $ | 6.200 $ |
| Granite Bulk Carrier | 1992 | Qualsiasi carico alla rinfusa | 420 | 78 km/h | 110.000 $ | 7.000 $ |
| Ripple Electric Ferry | 2020 | Passeggeri, Posta | 130 | 117 km/h | 68.000 $ | 1.500 $ |
- Qualsiasi merce comprende ogni carico tranne passeggeri, automobili. Qualsiasi carico alla rinfusa esclude anche posta, giornali.
- La vita utile di questo tipo è di 30 anni: vedi Invecchiamento e rinnovo.