Schiffe
Alle Schiffe.
Langsam, geräumig und günstig im Betrieb. Schiffe fahren zwischen Häfen.
Gull Ferry1950 · 69 km/h
Tern Freighter1950 · 60 km/h
Petrel Tanker1950 · 63 km/h
Majestic Liner1958 · 78 km/h
Skimmer Hydrofoil1972 · 138 km/h
Atlas Box Carrier1980 · 87 km/h
Granite Bulk Carrier1992 · 78 km/h
Ripple Electric Ferry2020 · 117 km/h
| Modell | Ab | Fracht | Kapazität | Tempo | Preis | Betrieb pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull Ferry | 1950 | Passagiere, Post | 110 | 69 km/h | 40.000 $ | 4.000 $ |
| Tern Freighter | 1950 | Jedes Schüttgut | 150 | 60 km/h | 55.000 $ | 5.500 $ |
| Petrel Tanker | 1950 | Öl | 230 | 63 km/h | 65.000 $ | 5.500 $ |
| Majestic Liner | 1958 | Passagiere, Post | 300 | 78 km/h | 120.000 $ | 9.000 $ |
| Skimmer Hydrofoil | 1972 | Passagiere, Post | 90 | 138 km/h | 72.000 $ | 5.200 $ |
| Atlas Box Carrier | 1980 | Jedes Schüttgut | 330 | 87 km/h | 92.000 $ | 6.200 $ |
| Granite Bulk Carrier | 1992 | Jedes Schüttgut | 420 | 78 km/h | 110.000 $ | 7.000 $ |
| Ripple Electric Ferry | 2020 | Passagiere, Post | 130 | 117 km/h | 68.000 $ | 1.500 $ |
- Jede Fracht ist alles außer Passagiere, Autos. Jedes Schüttgut lässt zusätzlich Post, Zeitungen weg.
- Die Lebensdauer beträgt bei dieser Art 30 Jahre: siehe Alterung & Erneuerung.