Bateaux
Tous les bateaux.
Lents, spacieux et économiques. Les bateaux naviguent entre les ports.
Gull Ferry1950 · 69 km/h
Tern Freighter1950 · 60 km/h
Petrel Tanker1950 · 63 km/h
Majestic Liner1958 · 78 km/h
Skimmer Hydrofoil1972 · 138 km/h
Atlas Box Carrier1980 · 87 km/h
Granite Bulk Carrier1992 · 78 km/h
Ripple Electric Ferry2020 · 117 km/h
| Modèle | Dès | Transporte | Capacité | Vitesse | Prix | Exploitation, par an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull Ferry | 1950 | Passagers, Courrier | 110 | 69 km/h | 40 000 $ | 4 000 $ |
| Tern Freighter | 1950 | Tout vrac | 150 | 60 km/h | 55 000 $ | 5 500 $ |
| Petrel Tanker | 1950 | Pétrole | 230 | 63 km/h | 65 000 $ | 5 500 $ |
| Majestic Liner | 1958 | Passagers, Courrier | 300 | 78 km/h | 120 000 $ | 9 000 $ |
| Skimmer Hydrofoil | 1972 | Passagers, Courrier | 90 | 138 km/h | 72 000 $ | 5 200 $ |
| Atlas Box Carrier | 1980 | Tout vrac | 330 | 87 km/h | 92 000 $ | 6 200 $ |
| Granite Bulk Carrier | 1992 | Tout vrac | 420 | 78 km/h | 110 000 $ | 7 000 $ |
| Ripple Electric Ferry | 2020 | Passagers, Courrier | 130 | 117 km/h | 68 000 $ | 1 500 $ |
- Tout fret désigne toutes les cargaisons sauf : passagers, voitures. Tout vrac exclut aussi : courrier, journaux.
- La durée de vie est de 30 ans pour ce type : voir Vieillissement et renouvellement.