Ships
Every ship.
Slow, roomy and cheap to run. Ships sail between docks.
Gull Ferry1950 · 69 km/h
Tern Freighter1950 · 60 km/h
Petrel Tanker1950 · 63 km/h
Majestic Liner1958 · 78 km/h
Skimmer Hydrofoil1972 · 138 km/h
Atlas Box Carrier1980 · 87 km/h
Granite Bulk Carrier1992 · 78 km/h
Ripple Electric Ferry2020 · 117 km/h
| Model | From | Carries | Capacity | Speed | Price | To run, a year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull Ferry | 1950 | Passengers, Mail | 110 | 69 km/h | $40,000 | $4,000 |
| Tern Freighter | 1950 | Any bulk cargo | 150 | 60 km/h | $55,000 | $5,500 |
| Petrel Tanker | 1950 | Oil | 230 | 63 km/h | $65,000 | $5,500 |
| Majestic Liner | 1958 | Passengers, Mail | 300 | 78 km/h | $120,000 | $9,000 |
| Skimmer Hydrofoil | 1972 | Passengers, Mail | 90 | 138 km/h | $72,000 | $5,200 |
| Atlas Box Carrier | 1980 | Any bulk cargo | 330 | 87 km/h | $92,000 | $6,200 |
| Granite Bulk Carrier | 1992 | Any bulk cargo | 420 | 78 km/h | $110,000 | $7,000 |
| Ripple Electric Ferry | 2020 | Passengers, Mail | 130 | 117 km/h | $68,000 | $1,500 |
- Any freight is every cargo except passengers, cars. Any bulk cargo also leaves out mail, newspapers.
- A working life is 30 years for this kind: see Ageing & renewal.