Aircraft
Every plane.
Fast and dear. Planes fly between airports.
Petrel Mailplane1950 · 225 km/h
Skylark Prop1950 · 255 km/h
Stork Cargo Prop1958 · 245 km/h
Albatross Jet1962 · 450 km/h
Kittiwake Turboprop1968 · 330 km/h
Pelican Freighter1975 · 390 km/h
Arrow Supersonic1977 · 840 km/h
Condor Jumbo1978 · 510 km/h
Osprey Widebody1984 · 495 km/h
Falcon Narrowbody1989 · 465 km/h
Swift Regional Jet1996 · 480 km/h
Leviathan Double-Deck2007 · 510 km/h
Breeze Electric Commuter2030 · 285 km/h
Aurora H2 Airliner2038 · 480 km/h
| Model | From | Carries | Capacity | Speed | Price | To run, a year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrel Mailplane | 1950 | Mail, Goods, Newspapers | 14 | 225 km/h | $30,000 | $3,200 |
| Skylark Prop | 1950 | Passengers, Mail | 34 | 255 km/h | $64,000 | $7,600 |
| Stork Cargo Prop | 1958 | Goods, Mail, Food, Fish, Electronics | 32 | 245 km/h | $78,000 | $7,200 |
| Albatross Jet | 1962 | Passengers, Mail | 110 | 450 km/h | $185,000 | $17,000 |
| Kittiwake Turboprop | 1968 | Passengers, Mail | 64 | 330 km/h | $98,000 | $9,000 |
| Pelican Freighter | 1975 | Goods, Mail, Food, Fish, Electronics | 70 | 390 km/h | $230,000 | $19,000 |
| Arrow Supersonic | 1977 | Passengers, Mail | 100 | 840 km/h | $520,000 | $52,000 |
| Condor Jumbo | 1978 | Passengers, Mail | 280 | 510 km/h | $390,000 | $30,000 |
| Osprey Widebody | 1984 | Passengers, Mail | 240 | 495 km/h | $300,000 | $21,000 |
| Falcon Narrowbody | 1989 | Passengers, Mail | 160 | 465 km/h | $210,000 | $13,500 |
| Swift Regional Jet | 1996 | Passengers, Mail | 90 | 480 km/h | $160,000 | $12,000 |
| Leviathan Double-Deck | 2007 | Passengers, Mail | 480 | 510 km/h | $620,000 | $42,000 |
| Breeze Electric Commuter | 2030 | Passengers, Mail | 40 | 285 km/h | $120,000 | $3,200 |
| Aurora H2 Airliner | 2038 | Passengers, Mail | 180 | 480 km/h | $340,000 | $9,000 |
- Any freight is every cargo except passengers, cars. Any bulk cargo also leaves out mail, newspapers.
- A working life is 20 years for this kind: see Ageing & renewal.