Aviones
Todos los aviones.
Rápidos y caros. Los aviones vuelan entre aeropuertos.
Petrel Mailplane1950 · 225 km/h
Skylark Prop1950 · 255 km/h
Stork Cargo Prop1958 · 245 km/h
Albatross Jet1962 · 450 km/h
Kittiwake Turboprop1968 · 330 km/h
Pelican Freighter1975 · 390 km/h
Arrow Supersonic1977 · 840 km/h
Condor Jumbo1978 · 510 km/h
Osprey Widebody1984 · 495 km/h
Falcon Narrowbody1989 · 465 km/h
Swift Regional Jet1996 · 480 km/h
Leviathan Double-Deck2007 · 510 km/h
Breeze Electric Commuter2030 · 285 km/h
Aurora H2 Airliner2038 · 480 km/h
| Modelo | Desde | Lleva | Capacidad | Velocidad | Precio | Funcionamiento, al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrel Mailplane | 1950 | Correo, Mercancías, Periódicos | 14 | 225 km/h | 30.000 $ | 3.200 $ |
| Skylark Prop | 1950 | Pasajeros, Correo | 34 | 255 km/h | 64.000 $ | 7.600 $ |
| Stork Cargo Prop | 1958 | Mercancías, Correo, Alimentos, Pescado, Electrónica | 32 | 245 km/h | 78.000 $ | 7.200 $ |
| Albatross Jet | 1962 | Pasajeros, Correo | 110 | 450 km/h | 185.000 $ | 17.000 $ |
| Kittiwake Turboprop | 1968 | Pasajeros, Correo | 64 | 330 km/h | 98.000 $ | 9.000 $ |
| Pelican Freighter | 1975 | Mercancías, Correo, Alimentos, Pescado, Electrónica | 70 | 390 km/h | 230.000 $ | 19.000 $ |
| Arrow Supersonic | 1977 | Pasajeros, Correo | 100 | 840 km/h | 520.000 $ | 52.000 $ |
| Condor Jumbo | 1978 | Pasajeros, Correo | 280 | 510 km/h | 390.000 $ | 30.000 $ |
| Osprey Widebody | 1984 | Pasajeros, Correo | 240 | 495 km/h | 300.000 $ | 21.000 $ |
| Falcon Narrowbody | 1989 | Pasajeros, Correo | 160 | 465 km/h | 210.000 $ | 13.500 $ |
| Swift Regional Jet | 1996 | Pasajeros, Correo | 90 | 480 km/h | 160.000 $ | 12.000 $ |
| Leviathan Double-Deck | 2007 | Pasajeros, Correo | 480 | 510 km/h | 620.000 $ | 42.000 $ |
| Breeze Electric Commuter | 2030 | Pasajeros, Correo | 40 | 285 km/h | 120.000 $ | 3.200 $ |
| Aurora H2 Airliner | 2038 | Pasajeros, Correo | 180 | 480 km/h | 340.000 $ | 9.000 $ |
- Cualquier carga es toda carga menos pasajeros, coches. Cualquier carga a granel tampoco incluye correo, periódicos.
- La vida útil de este tipo es de 20 años: consulta Envejecimiento y renovación.