Aerei
Tutti gli aerei.
Veloci e costosi. Gli aerei volano tra un aeroporto e l'altro.
Petrel Mailplane1950 · 225 km/h
Skylark Prop1950 · 255 km/h
Stork Cargo Prop1958 · 245 km/h
Albatross Jet1962 · 450 km/h
Kittiwake Turboprop1968 · 330 km/h
Pelican Freighter1975 · 390 km/h
Arrow Supersonic1977 · 840 km/h
Condor Jumbo1978 · 510 km/h
Osprey Widebody1984 · 495 km/h
Falcon Narrowbody1989 · 465 km/h
Swift Regional Jet1996 · 480 km/h
Leviathan Double-Deck2007 · 510 km/h
Breeze Electric Commuter2030 · 285 km/h
Aurora H2 Airliner2038 · 480 km/h
| Modello | Dal | Trasporta | Capacità | Velocità | Prezzo | Gestione, all'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrel Mailplane | 1950 | Posta, Merci, Giornali | 14 | 225 km/h | 30.000 $ | 3.200 $ |
| Skylark Prop | 1950 | Passeggeri, Posta | 34 | 255 km/h | 64.000 $ | 7.600 $ |
| Stork Cargo Prop | 1958 | Merci, Posta, Alimenti, Pesce, Elettronica | 32 | 245 km/h | 78.000 $ | 7.200 $ |
| Albatross Jet | 1962 | Passeggeri, Posta | 110 | 450 km/h | 185.000 $ | 17.000 $ |
| Kittiwake Turboprop | 1968 | Passeggeri, Posta | 64 | 330 km/h | 98.000 $ | 9.000 $ |
| Pelican Freighter | 1975 | Merci, Posta, Alimenti, Pesce, Elettronica | 70 | 390 km/h | 230.000 $ | 19.000 $ |
| Arrow Supersonic | 1977 | Passeggeri, Posta | 100 | 840 km/h | 520.000 $ | 52.000 $ |
| Condor Jumbo | 1978 | Passeggeri, Posta | 280 | 510 km/h | 390.000 $ | 30.000 $ |
| Osprey Widebody | 1984 | Passeggeri, Posta | 240 | 495 km/h | 300.000 $ | 21.000 $ |
| Falcon Narrowbody | 1989 | Passeggeri, Posta | 160 | 465 km/h | 210.000 $ | 13.500 $ |
| Swift Regional Jet | 1996 | Passeggeri, Posta | 90 | 480 km/h | 160.000 $ | 12.000 $ |
| Leviathan Double-Deck | 2007 | Passeggeri, Posta | 480 | 510 km/h | 620.000 $ | 42.000 $ |
| Breeze Electric Commuter | 2030 | Passeggeri, Posta | 40 | 285 km/h | 120.000 $ | 3.200 $ |
| Aurora H2 Airliner | 2038 | Passeggeri, Posta | 180 | 480 km/h | 340.000 $ | 9.000 $ |
- Qualsiasi merce comprende ogni carico tranne passeggeri, automobili. Qualsiasi carico alla rinfusa esclude anche posta, giornali.
- La vita utile di questo tipo è di 20 anni: vedi Invecchiamento e rinnovo.