Tabella delle industrie
Cosa produce e cosa accetta ogni industria.
Le industrie primarie producono da sole. Gli impianti trasformano ciò che consegni in qualcos'altro.
Industrie primarie
| Industria | Produce | Al mese, all'inizio | Dove |
|---|---|---|---|
| Miniera di carbone | Carbone | 150 | Sulla terraferma |
| Foresta | Legname | 130 | Sulla terraferma |
| Fattoria | Cereali | 140 | Sulla terraferma |
| Pozzi petroliferi | Petrolio | 120 | Sulla terraferma |
| Miniera di ferro | Minerale di ferro | 140 | Sulla terraferma |
| Piattaforma petrolifera | Petrolio | 170 | In mare aperto |
| Porto peschereccio | Pesce | 120 | Sulla costa |
Quanto ne arriva alla tua stazione dipende dalla valutazione della stazione: vedi Valutazione delle stazioni.
Impianti
| Industria | Accetta | Produce |
|---|---|---|
| Centrale elettrica | Carbone, Petrolio dal 1965, Legname dal 2010, Cereali dal 2010 | niente |
| Segheria | Legname | Merci |
| Stabilimento alimentare | Cereali, Pesce | Alimenti |
| Raffineria | Petrolio | Merci, Plastica dal 1965 |
| Acciaieria | Minerale di ferro | Acciaio |
| Fabbrica | Acciaio | Merci |
| Impianto di riciclaggio dal 1980 | Rifiuti | Merci |
| Fabbrica di elettronica dal 1995 | Acciaio, Plastica | Elettronica |
| Cantiere eolico dal 2010 | Acciaio, Elettronica | niente |
| Fabbrica di automobili dal 1995 | Acciaio, Plastica, Elettronica | Automobili |
| Cartiera | Legname | Carta |
| Tipografia | Carta | Giornali |
Dal 2010, una miniera di carbone produce un po' meno ogni anno.
Lo schema di chi rifornisce chi è in Filiere industriali.