Vehículos de carretera
Todos los autobuses y camiones.
Los autobuses llevan pasajeros; los camiones llevan carga. Unos y otros usan tus carreteras y las calles de las ciudades.
Comet City Bus1950 · 90 km/h
Atlas Hauler1950 · 90 km/h
Comet Double-Decker1956 · 84 km/h
Atlas Hauler Mk II1964 · 117 km/h
Comet Coach1968 · 120 km/h
Comet Articulated1980 · 108 km/h
Atlas Hauler Mk III1986 · 138 km/h
Titan Road Train1994 · 108 km/h
Atlas Car Transporter1995 · 132 km/h
Volt Electric Bus2010 · 129 km/h
Volt Electric Truck2016 · 126 km/h
| Modelo | Desde | Lleva | Capacidad | Velocidad | Precio | Funcionamiento, al año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet City Bus | 1950 | Pasajeros | 28 | 90 km/h | 11.000 $ | 1.200 $ |
| Atlas Hauler | 1950 | Cualquier carga | 22 | 90 km/h | 13.000 $ | 1.500 $ |
| Comet Double-Decker | 1956 | Pasajeros | 52 | 84 km/h | 16.000 $ | 1.500 $ |
| Atlas Hauler Mk II | 1964 | Cualquier carga | 28 | 117 km/h | 19.000 $ | 1.800 $ |
| Comet Coach | 1968 | Pasajeros | 38 | 120 km/h | 17.000 $ | 1.600 $ |
| Comet Articulated | 1980 | Pasajeros | 64 | 108 km/h | 24.000 $ | 2.100 $ |
| Atlas Hauler Mk III | 1986 | Cualquier carga | 34 | 138 km/h | 27.000 $ | 2.100 $ |
| Titan Road Train | 1994 | Cualquier carga | 52 | 108 km/h | 38.000 $ | 3.000 $ |
| Atlas Car Transporter | 1995 | Coches | 10 | 132 km/h | 30.000 $ | 2.300 $ |
| Volt Electric Bus | 2010 | Pasajeros | 40 | 129 km/h | 26.000 $ | 800 $ |
| Volt Electric Truck | 2016 | Cualquier carga | 30 | 126 km/h | 31.000 $ | 900 $ |
- Cualquier carga es toda carga menos pasajeros, coches. Cualquier carga a granel tampoco incluye correo, periódicos.
- La vida útil de este tipo es de 15 años: consulta Envejecimiento y renovación.