Tabela de cargas
Tarifas e prazos de cada carga.
Quanto uma unidade paga a cada 25 quadrados, e quanto tempo ela pode ficar em viagem antes de a tarifa começar a cair.
| Carga | Tarifa | Paga integral por | Depois perde, por dia, em média | Contada em |
|---|---|---|---|---|
| Passageiros | $ 33 | 10 dias | 1% | passageiros |
| Correio | $ 46 | 8 dias | 1,3% | malotes |
| Carvão | $ 26 | 30 dias | 0,3% | toneladas |
| Madeira | $ 24 | 25 dias | 0,4% | toneladas |
| Grãos | $ 27 | 20 dias | 0,5% | toneladas |
| Petróleo | $ 30 | 35 dias | 0,3% | quilolitros |
| Mercadorias | $ 44 | 15 dias | 0,7% | caixas |
| Alimentos | $ 40 | 12 dias | 0,8% | toneladas |
| Minério de ferro | $ 25 | 30 dias | 0,3% | toneladas |
| Aço | $ 36 | 20 dias | 0,5% | toneladas |
| Peixe | $ 34 | 14 dias | 0,7% | toneladas |
| Papel | $ 34 | 25 dias | 0,4% | toneladas |
| Jornais | $ 60 | 2 dias | 5% | fardos |
| Plásticos | $ 37 | 25 dias | 0,4% | toneladas |
| Resíduos | $ 24 | 45 dias | 0,2% | toneladas |
| Eletrônicos | $ 64 | 6 dias | 1,7% | caixas |
| Carros | $ 96 | 20 dias | 0,5% | carros |
- A perda diária é uma média: a tarifa cai devagar no início, mais rápido no meio da queda, e chega ao mínimo depois de 8 vezes os dias de tarifa integral.
- Uma tarifa atrasada nunca cai abaixo de 30% da integral.
- Como os números se combinam: Como você recebe.